Size Chart

 

Bust Size 

(inches)

Waist Size 

(inches)

Hip Size 

(inches)

Length Size 

(inches)

Sleeve Length 

(inches)

S 34 32 36 24 5.5
M 36 34 38 24.5 5.75
L 38 36 40 25.5 6
XL 40 38 42 26.5 6.25
2XL 42 40 44 27 6.5
3XL 44 42 46 27.5 6.75
4XL 46 44 48 28 7
5XL 48 46 50 28.5 7.5
6XL 50 48 52 29

7.75

7XL 52 50 54 29.5

8